La aspiradora robot inteligente autolimpiable con mapeo BE-DW200 es un dispositivo de alta tecnología diseñado para facilitar su limpieza diaria. Esta aspiradora tiene una cubierta de tecnología IML y está fabricada con materiales duraderos como ABS plástico, y silicagel. Con su sensación táctil, la aspiradora robot cuenta con 3 botones para acceder a diferentes modos de limpieza. Cuando la máquina no se puede apagar, el sistema se apagará automáticamente después de tocar 3-5 segundos el boton de reset.
La aspiradora robot inteligente autolimpiable con mapeo BE-DW200 viene equipada con un sistema inteligente que le permite detectar automáticamente los obstáculos y ajustar su camino en consecuencia. También tiene una batería recargable incorporada que le permite funcionar durante largos períodos sin necesidad de volver a cargarla. La duración varía según la superficie a limpiar: hasta 250 minutos en modo silencioso en suelos duros, hasta 170 minutos en modo estándar en suelos duros y hasta 100 minutos en modo fuerte en alfombras.
Además, esta aspiradora robot es autolimpiable gracias a su tanque de agua de 300 ml y el sistema de limpieza automática. Con su sistema de mapeo inteligente, la aspiradora robot BE-DW200 es capaz de crear un mapa preciso de su hogar para que pueda limpiar con mayor eficiencia y evitar áreas donde no se desea que limpie. La aspiradora robot es fácil de usar, fácil de mantener y una gran opción para cualquier persona que quiera simplificar sus tareas diarias de limpieza.
Manual: 📄 Aspiradora Robot BE DW200
Producto | Función | Modelo del Producto | Proyecto de Autolimpieza:W0200 | Observaciones |
Robot vacuum cleaner BE-W0200 | Appearance | color | blanco | |
material | ABS plastico, hardware, silicagel | |||
cubierta tech-craft | IML | |||
Tipo de botón | Tono táctil | |||
número de botones | 3 | |||
Reset | Cuando la máquina no se puede apagar, el sistema se apagará después de tocar 3-5S | |||
Indicador luminoso WiFi | No | |||
color de la luz del botón | Soporta | |||
parameter | Altura | 98.5cm | ||
potencia nominal | 50W(undetermined) | |||
tensión nominal | 14.4V | |||
Parámetro de aspiración | Fuerte:5000Pa | Prueba con la batería llena | ||
Intermedio:3500Pa | ||||
standard:2000Pa | ||||
bajo:800Pa | ||||
Presurización de alfombras | 3500Pa | Modo de barrido simple | ||
Tiempo de resistencia | «Suelo duro: Engranaje silencioso: 250min; Archivo estándar: 170min; Marcha fuerte: 100min» |
|||
«Alfombra tipo Wilton: Marcha silenciosa/estándar (sobrealimentada) : 160min; Marcha fuerte: 100min» |
||||
» Alfombra larga de lana Marcha silenciosa (sobrealimentada) : 110min; Marcha normal (sobrealimentada) : 100min; Marcha fuerte: 80min» |
||||
Duración estándar del ciclo de fregado | 6/9/12min | |||
tiempo de carga | ≤5H | |||
poder de carbonización | Si la capacidad de la batería es inferior al 15%, entra en el modo de recarga | |||
ruido | Potencia: 70dBA | |||
Medium: 68dBA | ||||
Standard : 65dBA | ||||
Bajo silencioso: 62dBA | ||||
velocidad de marcha | 0.3m/s | |||
La altura de la barrera/obstáculo | 20mm | Modo barrido | ||
Ángulos de escalada | with dust box:≤15° | |||
Caja de polvo individual | 350ml | |||
depósito de agua | not support | |||
Nivel del filtro HEPA | H11 | |||
Zona limpia totalmente motorizada | Quiet:160㎡ Standard:120㎡ Medium:110㎡ Power:100㎡ |
|||
Área completa de fregado eléctrico | Be defined | |||
Clearance rate | 85% | |||
Coverage rate | 85% | |||
Cepille la velocidad de rotación a lo largo del lado de limpieza | 230±15%r/min | |||
Velocidad del cepillo de proa | 120±15%r/min | |||
Velocidad del cepillo de bordes de recarga | 120±15%r/min | |||
Velocidad de rodadura del cepillo | 1300±15%r/min | |||
Velocidad de rotación de la mopa | low(cleaning mop):169±15%r/min | |||
mid(Recharge/cleaning):180±15%r/min | ||||
high(slow drying):250±15%r/min | ||||
max(rapid drying):302±15%r/min | ||||
Temperatura de almacenamiento | :-20-60℃ | |||
Entorno de funcionamiento | Temperature:-5-40℃ Humidity:≤90% |
|||
Corriente de carga de la batería | 1.2A | |||
Fuction | Láser de línea para evitar obstáculos | Nonsupport | ||
Alfombra de reconocimiento por ultrasonidos | Soportado | |||
Retirada de la mopa | Soporte, mopa de doble giro | |||
Cepillo lateral | Cepillo de dos caras | |||
Reanudar punto de interrupción | Soportado | |||
Escena de barrido simple | Soportado | |||
Escena de arrastre simple | Soportado | |||
Escena de barrido | Soportado | |||
Barrido medio flotante | Soportado | |||
bocina | Soportado | |||
Módulo WIFI | 2.4G wifi module | |||
Módulo inalámbrico | 315、433、918MHZ(diferente país, diferente tipo) | |||
Remote control | No | |||
APP | Soportado | |||
Control por voz del altavoz inteligente | Soportado | |||
Motor | radar láser | LeDong 14th generation lidar | ||
motor del ventilador | Nidec DC Brushless Fan | |||
motor de mopa | youmao | |||
roller motor | Motor de rodillos/12V-0,22A/8900±1300RPM/MODELO RP390-ST/24100/DV/Motor estándar | |||
motor de cepillo lateral | Jinhong 500 series brushed DC motor:PR-500EV-11630 | |||
motor de la rueda motriz | Drive wheel motor 365 series brushed DC motor: 1.RP360-ST-15260(STANDARD) 2.MP5BFN-15140SW-SRC-51(Youmao),Speed:6300rpm |
|||
Support voice commands, etc | Support doodle public APP | Soportado | ||
Support for alexa public commands | support alexa (turn on /turn off) | |||
Support google assist | support google assist(turn on/turn off/go home/where is ) | |||
Support the Tmall Genie | Soportado | |||
Mijia APP | Soportado | |||
Battery | Battery type | Byd (LG, Samsung, Bic), Chuangming | ||
Battery capacity | 5200mAh | |||
Rated voltage | 14.4V | |||
Charging voltage | Battery charging limit voltage 16.8V | |||
Battery life | 500 cycles >Initial capacity70% | |||
CPU参数 | CPU brand model | RK3308B-S | ||
CPU main frequency | 1.1GHz | |||
CPU processing technology | 28nanometer | |||
Number of CPU cores | 4 | |||
GPU cores | 0 | |||
DDR | DDR3/2Gbit | |||
FLASH | 128MB | |||
WIFI | 2.4G | |||
MCU | none | |||
Motor protection | Protección de la rueda de barrido central atascada | Soportado | ||
Protección de las ruedas izquierda y derecha | Soportado | |||
Protección de barrido lateral izquierda y derecha atascada | Soportado | |||
Protección del motor de giro de la mopa | Soportado | |||
Protección del motor del elevador de mopa | Soportado | |||
protección del motor | Soportado | |||
Blocking protection | Radar anti-seize switch protection | Soportado | ||
Protección antibloqueo frontal | Soportado | |||
hiding alarm | Protección bloqueada por radar | Soportado | ||
Other protection | Protección de la batería | Soportado | ||
detección anormal de sensores a lo largo de la pared | Soportado | |||
Altura de caída | <80mm | |||
sensor | Sensor láser | 1(Speed6X360 degree,Sampling rate2160/S,ranging 8m) | ||
Sensor de reconocimiento del terreno | 4 | |||
Sensores mecánicos a prueba de colisiones | 2 | |||
recarga del sensor receptor de infrarrojos | 6 | Left, right, left center, right center, tail 2 | ||
Sensor infrarrojo de detección de pared | 1 | |||
Sensor de pared | Wall TOF | |||
Sensor antiadherente de la cubierta del cabezal láser | 3 | |||
odometer | 2 | |||
Fan speed sensor | 1 | |||
Gyroscope | 1 | |||
Dust box in-place sensor | 1 | |||
Mop in-place sensor | 2 | |||
Ground lift sensor | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.